<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description><![CDATA[Le site du football Algérien, division 1, division 2, équipe nationale et sélections. Tout les résultats toute l'actualité du football algérien.]]></description>
		<link>http://www.elboutoula.com/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:08:26 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:33  -  L’Algérie qualifiée en quarts de finale après son nul ...</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1842:lalgerie-qualifiee-en-quarts-de-finale-apres-son-nul-face-a-langola-0-0--le-sursaut-dorgueil-quon-attendait&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>
<p><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0214g-1263835734.jpg" mce_src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0214g-1263835734.jpg">L’équipe nationale s’est qualifiée pour le second tour de la Coupe d’Afrique des nations grâce à son goal-average. Hier, face à l’équipe de l’Angola, les Verts ont assuré l’essentiel dans un match où il ne fallait pas s’attendre à un grand spectacle, car l’enjeu de la rencontre était important. Les joueurs algériens ont su maîtriser le cours de la rencontre en dominant le match durant la première mi-temps avant de gérer le score tout au long de la seconde période de jeu. La qualification de l’Algérie au second tour de la compétition permet au football national de s’inscrire parmi les grandes équipes du continent à un moment où personne ne s’attendait à pareil résultat après l’humiliante défaite face au Malawi. Les Verts devront passer à la vitesse supérieure dès dimanche prochain, à Cabinda, lors du match des quarts de finale face à la redoutable équipe de Côte d’Ivoire. Cette qualification a ouvert l’appétit à d’autres succès, et ce, pour rester dans la logique des victoires.</p><b>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:33:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:26  -  La Côte d’Ivoire de Drogba au menu des Verts ?</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1838:la-cote-divoire-de-drogba-au-menu-des-verts-&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="http://nationscup.mtnfootball.com/live/phase2/photo_admin/Upload/B10AOSM0099_wl-1263584781.jpg" mce_src="http://nationscup.mtnfootball.com/live/phase2/photo_admin/Upload/B10AOSM0099_wl-1263584781.jpg" height="300">Si les poulains de Rabah Saâdane sont à présent certains de jouer le second tour de cette CAN 2010, ils devront, cependant, patienter jusqu’a ce soir pour pouvoir connaître leur adversaire, soit le premier du groupe « B », domicilié a Kabinda même si ce sera, probablement, la Côte d’Ivoire de Didier Drogba (Chelsea) et de Yaya Toure (FC Barçelone).]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:26:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:24  -  Les Verts se bonifient au fil des matchs</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1837:les-verts-se-bonifient-au-fil-des-matchs&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<div style="width: 318px;"><img style="border: 0pt none ; float: left;" mce_style="border: 0pt none; float: left;" src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=matmour_angola_163171357.jpg&amp;size=article_medium" mce_src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=matmour_angola_163171357.jpg&amp;size=article_medium" alt="image"><span></span></div>
<p><b>L’EN tenue en échec par l’Angola (0-0) accède aux quarts de finale </b></p><p>
La sélection nationale a réussi finalement à arracher le billet qualificatif pour les quarts de finale de la CAN 2010 en accrochant hier, au stade du 11-Novembre de Luanda, l’équipe angolaise sur le score vierge de zéro partout. Un nul qui, combiné à la victoire du Mali face au Malawi dans l’autre match de cette poule A qui a eu lieu à la même heure à Kabinda, permet donc aux Verts d’atteindre le premier objectif auquel aspirait Rabah Saâdane et son staff dans cette compétition. Une performance qui dénote encore une fois la force mentale des Fennecs qui, en dépit d’un début des plus laborieux, voire catastrophique dans cette coupe d’Afrique des nations en concédant une lourde défaite devant le petit Poucet, le Malawi, écrasé par trois buts à zéro ont su réagir par la suite en venant à bout d’abord des Aigles du Mali, avant de tenir en échec le pays organisateur qui, malgré le soutien de ses milliers de supporters, n’a pas pu inquiéter l’arrière garde algérienne, excepté sur une seule action qui est intervenue à deux minutes de la pause, lorsque Chaouchi s’est interposé avec brio à une frappe de Djalma qui a profité d’une passe en retrait d’un de ses coéquipiers.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:24:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:23  -  Mali-Malawi (3-1) : Déclarations</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1836:mali-malawi-3-1--declarations&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Déclarations à l'issue du match Mali-Malawi&nbsp; (3-1) pour le compte&nbsp; de la 3è journée (Gr.A) de la 27e Coupe d'Afrique des&nbsp; nations de football (CAN-2010) disputé lundi à Cabinda:</p><p>
Stephen Keshi (entraîneur du Mali): <br />"Nous étions venus pour essayer&nbsp; d'aller loin et si possible jusqu'à la fin. Je ne suis pas déçu comme j'avais&nbsp; pu l'être après le 2e match contre l'Algérie, c'est très difficile pour un entraîneur.&nbsp; Il y a tant de grands joueurs mais tant de problèmes aussi dans l'équipe du&nbsp; Mali". <br />Kinnah Phiri (entraîneur du Malawi):<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:23:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:22  -  Paroles de coach</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1835:paroles-de-coach&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p><b><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0422g-1263838249.jpg" mce_src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0422g-1263838249.jpg">Rabah Saâdane : “Les joueurs sont à féliciter”</b></p>
<p>« Nous sommes très heureux par cette qualification au second tour qui n’a pas été facile à se dessiner, surtout après le mauvais départ que nous avons pris devant le Malawi. Je pense que l’EN algérienne revient de loin et mes joueurs sont à féliciter pour tous les efforts qu’ils ont accomplis car les conditions climatiques sont difficiles. Pour ce match contre l’Angola, mes joueurs ont donné le maximum en première période et par la suite, en seconde mi-temps, on a géré les débats&nbsp; lorsqu’on a su le résultat de Mali-Malawi. Maintenant que nous sommes en quart de finale, peu importe l’adversaire car tout reste possible et pour notre part, on va gérer match par match. »]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:22:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:21  -  Le pari gagné des Verts</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1834:le-pari-gagne-des-verts&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<div style="width: 318px;"><img style="border: 0pt none ; float: left;" mce_style="border: 0pt none; float: left;" src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=en_blanc_luanda_154782565.jpg&amp;size=article_medium" mce_src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=en_blanc_luanda_154782565.jpg&amp;size=article_medium" alt="image"></div>
<p><b>L’Equipe nationale arrache le nul face à l’Angola (0-0) et se qualifie en 1/4 de finale</b></p><p>
Résistant jusqu’au bout en se permettant même de louper quelques offensives à l’image de cette pénétration de Bouazza, notre équipe nationale a surmonté l’obstacle et a assuré sa qualification au deuxième tour de cette Coupe d’Afrique des nations. Et le pari est remporté par les coéquipiers de Ziani qui se sont dépensés, sans compter, lors de cette confrontation face à une formation angolaise chaleureusement soutenue par son public. Grand reste le mérite des protégés de Saâdane qui ont su réagir après un accident de parcours et gérer une situation grâce à une volonté, à une détermination et à un schéma tactique intelligemment appliqué.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:21:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:15  -  CAN 2010 - L’Angola et l’Algérie se neutralisent et passent</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1833:can-2010-langola-et-lalgerie-se-neutralisent-et-passent&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<h2><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0294g-1263838005.jpg" mce_src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0294g-1263838005.jpg">L’Angola et l’Algérie ont livré un match insipide et se sont quittés sur un score de parité (0-0), qui les qualifient tous les deux.<br /><span id="divAdnetKeyword"><strong>Coupe d’Afrique des Nations 2010</strong><br /><em>Groupe A</em><br /><strong>Angola – Algérie : 0-0<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:15:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:12  -  Le Mali gagne pour rien</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1832:le-mali-gagne-pour-rien&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="http://i.eurosport.fr/2010/01/18/572849-7088600-317-238.jpg" mce_src="http://i.eurosport.fr/2010/01/18/572849-7088600-317-238.jpg">Malgré sa victoire sur le Malawi dans le groupe A (3-1), le Mali est éliminé de la CAN après le nul entre Angolais et Algériens (0-0). Les Aigles comptent autant de points que les Fennecs mais ceux-ci les avaient battus lors de la 2e journée et accompagnent l'Angola en quarts de finale.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:12:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 19 Janvier 2010 01:10  -  L'Algérie à petits pas</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1831:lalgerie-a-petits-pas&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0293g-1263838005.jpg" mce_src="images/phocagallery/algerie-angola-18-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ARBA0293g-1263838005.jpg">Un nul suffisant contre l'Angola (0-0) a permis à l'Algérie de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN, en bénéficiant largement du succès du Mali sur le Malawi (3-1). Après six ans d'absence, les Fennecs pourraient retrouver à ce stade de la compétition la Côte d'Ivoire.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:10:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 15 Janvier 2010 16:30  -  CAN 2010 - L’Algérie repart de plus belle</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1825:can-2010-lalgerie-repart-de-plus-belle&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<h2><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/mali-algerie-14-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ANBA0113_wl-1263488496.jpg" mce_src="images/phocagallery/mali-algerie-14-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_B10ANBA0113_wl-1263488496.jpg">Pour sa deuxième sortie en Coupe d’Afrique, l’Algérie a pris le meilleur sur le Mali (1-0), grâce à un but de Halliche, effaçant idéalement sa défaite contre le Malawi.<br /><span id="divAdnetKeyword"><strong>Coupe d’Afrique des Nations 2010 </strong><br /><em>Groupe B – 2e journée</em><br /><strong>Mali – Algérie : 0-1<br />But : </strong>Halliche (43e)]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:30:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 15 Janvier 2010 16:28  -  L'Algérie respire</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1824:lalgerie-respire&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" mce_style="float: left;" src="images/phocagallery/mali-algerie-14-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_2597682863.jpg" mce_src="images/phocagallery/mali-algerie-14-01-2010/thumbs/phoca_thumb_l_2597682863.jpg" width="453" height="309">Battue d'entrée, l'Algérie s'est reprise en faisant chuter le Mali (0-1) à Luanda. Si la situation se complique pour les coéquipiers de Frédéric Kanouté, les Fennecs se relancent dans la course aux quarts de finale dans le groupe A. Mais la manière n'a pas vraiment convaincu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:28:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 15 Janvier 2010 00:15  -  L'Angola reprend la main</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1821:langola-reprend-la-main&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>L'Angola a dominé le Malawi (2-0) et repris la tête du groupe A de la CAN devant l'Algérie et son adversaire du jour. Tout se jouera lors de la dernière journée pour les quatre formations qui peuvent encore aller en quarts de finale. Angola-Algérie et Malawi-Mali seront à l'affiche.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:15:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 15 Janvier 2010 00:13  -  L'Algérie par un trou de souris</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1820:lalgerie-par-un-trou-de-souris&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Au terme d'un match d'une pauvreté technique absolue, l'Algérie a réussi à battre le Mali (1-0) lors de son deuxième match de la CAN, jeudi à Luanda. Aidés par des Maliens beaucoup trop brouillons dans l'animation offensive, les Fennecs ont emmagasiné de la confiance dans la course aux quarts.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:13:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 12 Janvier 2010 20:34  -  Un heureux accident ?</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1816:un-heureux-accident-&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Entrée difficilement dans la compétition, l’Algérie a grillé un joker dans sa course à la qualification pour les quarts de finale. Pourtant, ce succès pourrait avoir une valeur d’électrochoc pour les Fennecs, désormais condamnés à battre l’Angola ou le Mali…ou les deux en même temps.</p>
<p>Happés par la chaleur et par conséquent lestés de moyens d’expression, les Algériens ont particulièrement déçus lors de leur premier match de la CAN face à l’Angola. Si la plupart d’entre eux avaient pourtant assuré qu’ils avaient réussi à s’acclimater à la chaleur et à l’humidité dans la capitale angolaise, Luanda. Fort empruntés, les Fennecs ont piétiné plutôt que couru et n’ont jamais su se lancer dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Avec un certain recul cependant, cette lourde et humiliante défaite face à celui qui était considéré comme le plus faible de tous les participants, pourrait être prise de manière positive.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:34:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 12 Janvier 2010 12:13  -  A chaud</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1815:a-chaud&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><b>Rabah Saâdane, entraîneur national</b></p>
<p align="justify">«&nbsp;Tout d’abord, je tiens à féliciter le Malawi pour sa brillante victoire qui est très méritée. Je sais que ce score de 3-0 est très sévère et fait mal au cœur, mais c’est ça le football, il faut accepter les défaites et songer à l’avenir. De notre côté, j’estime que nous étions passés à côté, notamment en première période et c’est toute l’équipe qui ne tournait pas et les joueurs ont commis beaucoup d’erreurs défensives en étant incapables de jouer comme il se doit la ligne d’hors-jeu ou d’exercer le pressing sur l’adversaire et à ce niveau, les erreurs se payent cash. Certains joueurs à l’image de Matmour étaient loin de leur niveau et ceci s’explique par la chaleur et l’humidité qui ont freiné l’évolution des joueurs. Je crois qu’il n’est pas possible de jouer en Afrique à cet horaire et la CAF doit à cet effet revoir cette programmation. La preuve, en seconde période, l’équipe s’est bien reprise et il y avait plus de fraîcheur physique.&nbsp;»]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:13:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 12 Janvier 2010 12:11  -  Malawi 3 – Algérie 0 : Les Fennecs se brûlent les doigts !</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1814:malawi-3--algerie-0--les-fennecs-se-brulent-les-doigts-&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<div style="width: 318px;"><img style="border: 0pt none ; float: left;" mce_style="border: 0pt none; float: left;" src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=malawi_369815506.jpg&amp;size=article_medium" mce_src="http://www.elmoudjahid.com/accueil/thumbnail.php?file=malawi_369815506.jpg&amp;size=article_medium" alt="image"> <br /></div>
<p>
26 ans après, le Malawi réussit à prendre sa revanche sur l’Algérie et l’étrille par un score sévère de trois buts à zéro, soit une entrée en matière à la CAN 2010 tout simplement catastrophique, à la grande surprise des observateurs qui ne donnaient pourtant pas cher du petit Poucet de cette CAN 2010.<br />Les “Flammes” du Malawi ont intelligemment géré les débats en se montrant d’abord patients puis carrément «&nbsp;tueurs&nbsp;» aux moments voulus, contrairement aux poulains de Saâdane qui étaient amorphes sur le terrain, notamment en première période en dépit d’une bonne entame qui a vu le centre-avant Ghezzal rater à la 5’ une belle occasion lorsque son tir est dévié par le gardien adverse. Effet du climat ou confiance démesurée&nbsp;? En tout cas, le naufrage d’hier n’arrangera certainement pas les affaires de l’EN lorsqu’on sait que ses prochains adversaires ont pour nom Mali et&nbsp; Angola qui se sont neutralisés lors du match d’ouverture sur le score de 4-4.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:11:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi, 11 Janvier 2010 17:16  -   Le Malawi crée la sensation face à l’Algérie </title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1812:-le-malawi-cree-la-sensation-face-a-lalgerie-&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Le Malawi a créé la sensation face à l’Algérie en s’imposant 3-0. Les Algériens ont été complètement dépassés par l’équipe supposée la plus faible de cette CAN 2010.</p><!--break--><p> Les Malawites prennent la 1ère place du groupe A dans cette phase finale de Coupe d’Afrique des nations.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:16:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi, 11 Janvier 2010 17:12  -  Une terrible déroute</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1811:une-terrible-deroute&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Sans jus et dominée sur le plan athlétique, l'Algérie a été humiliée 3-0 par le Malawi pour son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, lundi à Luanda. Les Fennecs n'ont jamais su trouvé la bonne carburation et sont désormais condamnés à l'exploit face à l'Angola et le Mali.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:12:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi, 11 Janvier 2010 17:06  -  Douche froide sur l’Algérie</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1810:douche-froide-sur-lalgerie&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<div id="art_wys1">
<p>Arrivée en Angola avec de grandes ambitions, la sélection algérienne a été nettement battue 3-0 par le Malawi pour son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:06:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi, 11 Janvier 2010 16:53  -  CAN 2010 - Le Malawi humilie l’Algérie</title>
			<link>http://www.elboutoula.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1809:can-2010-le-malawi-humilie-lalgerie&amp;catid=59:groupe-a&amp;directory=1</link>
			<description><![CDATA[<h2>Pour le compte du Groupe A de la CAN, la modeste sélection malawite a créé une énorme surprise ce lundi en étrillant l’Algérie. Les Flammes se sont imposés sur le large score de 3 buts à 0, prenant les commandes de la poule devant le Mali et l’Angola. Concernant les Fennecs, ils sont déjà virtuellement éliminés d'un tournoi qu'ils pensaient remporter.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:53:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
